McDonnell Douglas F-4 Phantom II
Un F-4F Phantom II allemand en vol lors d'une mission en octobre 1997 | ||
Constructeur | McDonnell Douglas | |
---|---|---|
Rôle | Avion multirôle | |
Statut | En service | |
Premier vol | 27 mai 1958 | |
Mise en service | 1960 | |
Date de retrait | 29 juin 2013 | |
Coût unitaire | 2,4 millions de dollars américains pour le F-4E | |
Nombre construits | 5 195 | |
Équipage | ||
2 (1 pilote, 1 navigateur) | ||
Motorisation | ||
Moteur | General Electric J79-GE-17 | |
Nombre | 2 | |
Type | Turboréacteurs | |
Poussée unitaire | 79,6 kN avec postcombustion | |
Dimensions | ||
Envergure | 11,71 m | |
Longueur | 17,55 m | |
Hauteur | 5,03 m | |
Surface alaire | 49,2 m2 | |
Masses | ||
À vide | 13 757 kg | |
Avec armement | 23 340 kg | |
Maximale | 28 030 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 2 305 km/h (Mach 2,23) | |
Plafond | 18 044 m | |
Vitesse ascensionnelle | 12 600 m/min | |
Rayon d'action | 680 km | |
Armement | ||
Interne | 1 canon GAU-4 M61 Vulcan de 20 mm | |
Externe | 7 260 kg de charges diverses (bombes, missiles, réservoirs…) | |
Avionique | ||
Radar AN/APQ-72, détection et poursuite infrarouge AAA-4 | ||
modifier |
Le F-4 Phantom II est un avion militaire conçu par le constructeur américain McDonnell à partir de 1953. Il s'agit de l'un des avions militaires américains les plus importants du xxe siècle et l'avion de combat occidental ayant été le plus produit depuis la guerre de Corée : le 5 195e et dernier exemplaire a été livré en 1981, après plus de 20 ans de production ininterrompue. Pendant la guerre du Viêt Nam, la cadence de production du F-4 était de 72 exemplaires par mois1.
C'est l'un des très rares avions à avoir été utilisé simultanément par l'US Air Force, l'US Navy et l'US Marine Corps, ainsi que par les deux patrouilles acrobatiques des Blue Angels (US Navy) et des Thunderbirds (US Air Force).
Désigné à l'origine AH-1, il fut renommé F4H par l’US Navy, et F-110 Spectre par l’US Air Force. Sa dénomination actuelle F-4 devenant officielle le 18 septembre 1962, lorsque l’United States Tri-Service aircraft designation system unifia les codes de désignation pour les trois Départements (USAF/US Navy/US Army).
Informations complémentaires
Poids | 0.29 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.