Laren MP4/2C
McLaren MP4/2C
Jenson Button dans la McLaren MP4-2C d'Alain Prost en démonstration lors du Goodwood Festival Of Speed 2010.
Équipe | Marlboro McLaren International |
---|---|
Constructeur | McLaren Racing |
Année du modèle | 1986 |
Concepteurs | John Barnard |
Châssis | Monocoque moulée en fibre de carbone |
---|---|
Suspension avant | Ressort/Fourche/Triangle |
Suspension arrière | Ressort/Fourche/Triangle |
Nom du moteur | TAG Porsche TTE-P01 |
Cylindrée | 1 496 cm3 850 ch à 12 000 tr/min |
Configuration | V6 à 90° Turbo-compressé |
Position du moteur | centrale-arrière |
Boîte de vitesses | manuelle transversale Hewland à 6 rapports |
Système de freinage | Freins à disque |
Dimensions et poids | Empattement : 2 794 mm Voie avant : 1 816 mm Voie arrière : 1 676 mm Poids : 540 kg |
Carburant | Shell |
Pneumatiques | Goodyear |
Pilotes | 1. Alain Prost 2. Keke Rosberg |
---|---|
Début | Grand Prix automobile du Brésil 1986 |
Courses | Victoires | Pole | Meilleur tour |
---|---|---|---|
16 | 4 | 2 | 2 |
Championnat constructeur | 2e avec 96 points |
---|---|
Championnat pilote | Alain Prost : Champion Keke Rosberg : 6e |
Chronologie des modèles (1986)
La McLaren MP4/2C est une monoplace conçue par l'ingénieur anglais John Barnard et engagée par McLaren Racing pour la saison 1986 de Formule 1. Elle dispose du V6 turbo TAG-Porsche, spécialement conçu pour McLaren. Prost, champion l'année précédente est épaulé par le Finlandais Keke Rosberg, qui entame sa dernière saison en Formule 1. La McLaren MP4-2C permet à Alain Prost de devenir champion du monde pour la deuxième fois.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.