McLaren Senna
McLaren Senna | ||||||||
Marque | McLaren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2018 - | |||||||
Production | 500 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Super-sportive | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Woking, Angleterre | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | V8 4.0 bi-turbo | |||||||
Position du moteur | Centrale arrière | |||||||
Cylindrée | 3 994 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 800 ch (588.4 kW) | |||||||
Couple maximal | 800 Nm | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à double embrayage à 7 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 420 kg | |||||||
Vitesse maximale | 340 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,8 s 0 à 200 km/h en 6,8 s | |||||||
Consommation mixte | 12,4 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 280 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Fibre de carbone | |||||||
Plate-forme | McLaren 720S | |||||||
Châssis | Fibre de carbone1 | |||||||
Suspensions | Hydraulique (RaceActive Chassis Control II) | |||||||
Freins | Avant : Carbone-céramique 390 mm étriers fixes 6 pistons Arrière : Carbone-céramique 390 mm étriers fixes 4 pistons | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 744 mm | |||||||
Largeur | 1 958 mm | |||||||
Hauteur | 1 229 mm | |||||||
Empattement | 2 670 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1 654 mm / 1 618 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Senna (code interne P15) est une supercar du constructeur automobile britannique Mclaren présentée le 10 décembre 20172.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.