Gloster Meteor
Un Meteor F.Mk.4 de la RAF | ||
Constructeur | Gloster Aircraft Ltd. | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Premier vol | 5 mars 1943 | |
Mise en service | 1944 | |
Nombre construits | 4263 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Rolls-Royce W.2B/23C Welland 1 | |
Nombre | 2 | |
Type | turboréacteur | |
Poussée unitaire | 906 kgp | |
Dimensions | ||
Envergure | 13,11 m | |
Longueur | 12,58 m | |
Hauteur | 3,96 m | |
Surface alaire | 34,74 m2 | |
Masses | ||
À vide | 4 771 kg | |
Maximale | 6 314 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 768 km/h (à 3 000 m) | |
Plafond | 13 100 m | |
Armement | ||
Interne | 4 canons de 20 mm | |
modifier |
Le Gloster Meteor fut le premier avion à réaction militaire mis en service par le Royaume-Uni, et le seul avion de ce type utilisé par les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut fabriqué à près de 4 000 exemplaires, dont une partie sous licence, et utilisé par une dizaine de pays, essentiellement durant les années 1950.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.