Sikorsky MH-53 Pave Low
HH-53 « Super Jolly Green Giant » MH-53 « Pave Low » | ||
Un MH-53J du 20th Special Operations Squadron en 2001 | ||
Rôle | Hélicoptère de transport lourd | |
---|---|---|
Constructeur | Sikorsky Aircraft Corporation | |
Premier vol | 14 octobre 1964 | |
Date de retrait | 30 septembre 2008 | |
Coût unitaire | MH-53J : 40 millions de dollars (2001)1 | |
Nombre construit | 72 | |
Équipage | ||
6 (2 pilotes, 2 mécaniciens embarqués et 2 mitrailleurs) + 37 hommes (55 en configuration alternative) | ||
Motorisation | ||
Moteur | General Electric T64-GE-100 | |
Nombre | 2 | |
Type | Turbine à gaz | |
Puissance unitaire | 4 330 ch | |
Nombre de pales | 6 | |
Dimensions | ||
Diamètre du rotor | 21,9 m | |
Longueur | 28 m | |
Hauteur | 7,6 m | |
Masses | ||
À vide | 14 515 kg | |
Charge utile | 16 0002 kg | |
Maximale | 21 000 kg | |
Performances | ||
Vitesse de croisière | 278 km/h | |
Vitesse maximale | 315 km/h | |
Plafond | 4 900 m | |
Distance franchissable | 1 100 km | |
Armement | ||
Interne | Combinaison de 3 miniguns de 7,62 mm ou de mitrailleuses calibre .50 BMG (12,7 mm) montées sur les flancs | |
modifier |
La série d'hélicoptères d'opérations spéciales Sikorsky MH-53 Pave Low fut produite par Sikorsky Aircraft Corporation pour le compte de l'Armée de l'air américaine. Les appareils étaient des HH-53B/C mis à jour, variante du Sikorsky CH-53 Sea Stallion. Ces HH-53 Super Jolly Green Giant furent initialement conçu pour remplacer le Sikorsky HH-3 Jolly Green Giant.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.