Mikoyan-Gourevitch MiG-19
Un MiG-19PM de la force aérienne polonaise exposé au Musée de l'aviation polonaise, à Cracovie. | ||
Constructeur | Mikoyan-Gourevitch | |
---|---|---|
Rôle | Chasseur | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | Septembre 1953 | |
Mise en service | 1955 | |
Nombre construits | > 5 000 | |
Équipage | ||
1 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Toumanski RD-9B | |
Nombre | 2 | |
Type | Turboréacteurs avec postcombustion | |
Poussée unitaire | 31,98 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 9,20 m | |
Longueur | 12,50 m | |
Hauteur | 3,90 m | |
Surface alaire | 25 m2 | |
Masses | ||
À vide | 5 447 kg | |
Maximale | 7 560 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 1 455 km/h | |
Plafond | 17 500 m | |
Rayon d'action | 2 730 km | |
Armement | ||
Interne | 3 canons de 30 mm | |
Externe | 1 000 kg de charge | |
modifier |
Le Mikoyan-Gourevitch MiG-19 (code OTAN : Farmer) est le premier avion de combat supersonique conçu par l'URSS. Biréacteur à ailes en flèches, il a été construit à plusieurs milliers d'exemplaires, principalement sous licence par la Chine, et largement exporté.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Période | Moderne |
Nation | Russe-Russian |
En plus | Phtodécoupe et Résine |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.