General Atomics MQ-9 Reaper
Un Reaper en vol le 10 novembre 2007. | ||
Constructeur | General Atomics | |
---|---|---|
Rôle | Drone de combat | |
Statut | en production | |
Premier vol | 2 février 2001 | |
Coût unitaire | 13-16 M€1 | |
Équipage | ||
sans (2 contrôleurs au sol) | ||
Motorisation | ||
Moteur | Honeywell TPE-331-10T | |
Nombre | 1 | |
Type | turbopropulseur | |
Dimensions | ||
Envergure | 20 m | |
Longueur | 11 m | |
Hauteur | 3,56 m | |
Surface alaire | 11,5 m2 | |
Masses | ||
À vide | 2 220 kg | |
Maximale | 4 540 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 480 km/h | |
Vitesse de décrochage | 100 km/h | |
Plafond | 15 200 m | |
Rayon d'action | 1 850 km | |
Charge alaire | (vide) 44,57 kg/m² (décollage) 88,746 kg/m2 | |
Armement | ||
Externe | soit : 4 × missiles air-sol AGM-114 Hellfire 2 × missiles air-air AIM-92 Stinger 2 × bombes GBU-12 Paveway II | |
Avionique | ||
Radar à synthèse d'ouverture (SAR) + tourelle électro-optique | ||
modifier |
Le General Atomics MQ-9 Reaper (en anglais, reaper correspond ici à « faucheuse », l'allégorie de La Mort) est un drone de combat construit par General Atomics pour l'United States Air Force. D'autres pays l'ont également acheté.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 24.5 × 5 × 34.5 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Période | Moderne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.