Nakajima B5N
Un B5N1 armé d'une torpille décollant du porte-avion Akagi. | ||
Constructeur | Nakajima Hikōki Kabushiki Gaisha | |
---|---|---|
Rôle | Bombardier-torpilleur | |
Premier vol | 1937 | |
Mise en service | 1939 | |
Nombre construits | 1 150 | |
Équipage | ||
3 (pilote, navigateur & radio/mitrailleur) | ||
Motorisation | ||
Moteur | Nakajima Sakae 11 | |
Nombre | 1 | |
Type | 14 cylindres en étoile sur 2 niveaux refroidis par air | |
Puissance unitaire | 1 000 ch (736 kW) | |
Dimensions | ||
Envergure | 15,52 m | |
Longueur | 10,30 m | |
Hauteur | 3,70 m | |
Surface alaire | 37,70 m2 | |
Masses | ||
À vide | 2 279 kg | |
Avec armement | 3 800 kg | |
Maximale | 4 100 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 378 km/h | |
Plafond | 8 260 m | |
Vitesse ascensionnelle | 420 m/min | |
Rayon d'action | 980 km | |
Armement | ||
Interne | Vers l'avant : 1 ou 2 mitrailleuses Type 97 de 7,7 mm (Dans les ailes). Vers l'arrière : | |
Externe | 1 Torpille Type 91 de 800 kg ou 1 bombe de 800 kg ou 3 bombes de 250 kg ou 6 bombes de 132 kg | |
modifier |
Le Nakajima B5N (japonais : 中島 B5N, désigné sous le code allié Kate) est le bombardier-torpilleur standard de la Marine impériale japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale.
Bien que plus rapide et capable que ses concurrents alliés (l'américain TBD Devastator ou le britannique Fairey Swordfish), le B5N était déjà obsolète en 1941. Cependant, il servit tout au long de la guerre, notamment à cause du retard de développement de son remplaçant : le B6N. Dans les premiers mois de la campagne du Pacifique, piloté par des équipages japonais aguerris et très bien coordonnés, le B5N connut de grandes victoires durant les batailles de Pearl Harbor, de la mer de Corail, de Midway et des îles Santa Cruz.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.