Nakajima Ki-84
Nakajima Ki-84 Hayate (n° de série 14461 immatriculation civile N3385G) sur le tarmac du Ontario Airport (Californie, Etats-Unis) en octobre 19702.Il est actuellement exposé au Kamikaze Museum de Chiran (Japon). Il s'agit du dernier Ki-84 Hayate complet existant3,4. | ||
Constructeur | Nakajima Hikōki Kabushiki Gaisha | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Statut | Retiré du service actif | |
Premier vol | avril 1943 | |
Date de retrait | aout 1945 | |
Nombre construits | 3514 toutes variantes confondues | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Nakajima Ha-45-21 Homare | |
Nombre | 1 | |
Type | 18 cylindres en double étoile refroidis par air | |
Puissance unitaire | au niveau de la mer : 1 970 ch (1 522 kW) à 5 456 m d'altitude : 1 850 ch (1 360 kW) | |
Dimensions | ||
Envergure | 11,328 m | |
Longueur | 9,92 m | |
Hauteur | 3,385 m | |
Surface alaire | 21 m2 | |
Masses | ||
À vide | 2 660 kg | |
Avec armement | 3 613 kg | |
Maximale | 4 170 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 631 km/h | |
Plafond | 10 500 m | |
Vitesse ascensionnelle | 847 m/min | |
Rayon d'action | 8425 km | |
Endurance | 1 685 km | |
Charge alaire | 171,47 kg/m2 | |
Rapport poids/puissance | 1,8 kg/ch | |
Armement | ||
Interne | 2 mitrailleuses Ho-103 de 12,7 mm sur le capot moteur (350 coups/arme) 2 canons Ho-5 de 20 mm dans les ailes (150 obus/arme) | |
Externe | 2 bombes de 250 kg Ou 2 bombes de 100 kg Ou 2 réservoirs largables de 200 l | |
modifier |
Le Nakajima Ki-84 Hayate (キ 84 疾風 "Ouragan") était un chasseur monoplace piloté par le Service aérien impérial japonais au cours des deux dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Le nom de code que lui donnèrent les Alliés était « Frank » ; la désignation de l'armée japonaise était chasseur de l'Armée Type 4, (四式戦闘機 (yon shiki sentō ki)). Le Ki-84 est considéré comme le meilleur chasseur japonais à combattre lors d'une opération à grande échelle pendant le conflit. L'avion était doté de vitesses élevées, d'une excellente manœuvrabilité, et d'un armement (jusqu'à deux canons de 30 mm et deux canons de 20 mm) qui lui conférait une formidable puissance de feu. La performance du Ki-84 correspond à celle de tout chasseur allié monomoteur auquel il a fait face, tandis que son plafond opérationnel lui permettait d'intercepter des bombardiers B-29 Superfortress de haute altitude. La situation défavorable du Japon à la fin de la guerre a fortement nui aux performances globales de l'avion, les défauts de fabrication se multipliant, le carburant de qualité se révélant difficile à se procurer et les pilotes expérimentés se raréfiant. Au total, 3 514 avions ont été construits
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.