Nieuport-Delage NiD.29
Sauter à la navigationSauter à la recherche
Vue de l'avion. | ||
Constructeur | Nieuport-Astra | |
---|---|---|
Rôle | chasseur biplan monoplace | |
Premier vol | 1918 | |
Mise en service | 1922 | |
Date de retrait | 1933 | |
Nombre construits | Voir texte | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Hispano-Suiza 8Fb | |
Nombre | 1 | |
Type | 8 cylindres en V refroidi par liquide | |
Puissance unitaire | 300 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 9,70 m | |
Longueur | 6,49 m | |
Hauteur | 2,56 m | |
Surface alaire | 26,7 m2 | |
Masses | ||
À vide | 760 kg | |
Avec armement | 1 150 kg | |
Maximale | 1 192 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 235 km/h | |
Plafond | 8 500 m | |
Rayon d'action | 580 km | |
Rapport poids/puissance | 3,97 kg/ch | |
Armement | ||
Interne | 2 mitrailleuses Vickers de 7,7 mm | |
modifier |
Le Nieuport-Delage NiD.29 est un avion militaire français de l'entre-deux-guerres. Ce monoplace de chasse fut développé durant la dernière partie de la Première Guerre mondiale par Gustave Delage. Aboutissement d’une lignée de prototypes dérivés du Nieuport 28 et premier Nieuport équipé d’un moteur en ligne, c’est le premier avion de combat français à avoir été mis en service en temps de paix. Produit à plus de 2 000 exemplaires soit en France soit sous licence à l’étranger, il évita à la firme Nieuport-Astra de disparaître au moment où les commandes militaires se raréfièrent.
Informations complémentaires
Poids | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.