Petliakov Pe-2
Constructeur | Petliakov |
---|---|
Rôle | Bombardier |
Statut | Retiré du service |
Premier vol | 7 mai 1939 |
Mise en service | printemps 1941 |
Nombre construits | 11 4271 |
Équipage | |
3 | |
Motorisation | |
Moteur | Klimov VK-105RF |
Nombre | 2 |
Type | Moteurs à piston |
Puissance unitaire | 1 100 ch |
Dimensions | |
Envergure | 17,16 m |
Longueur | 12,66 m |
Hauteur | 3,5 m |
Surface alaire | 40,5 m2 |
Masses | |
À vide | 5 900 kg |
Avec armement | 7 600 kg |
Maximale | 8 500 kg |
Performances | |
Vitesse maximale | 550 km/h |
Plafond | 8 800 m |
Rayon d'action | 1 500 km |
Armement | |
Interne | 3 mitrailleuses de 7,62 mm, 2 mitrailleuses de 12,7 mm |
Externe | 1 200 kg de bombes |
modifier |
Le Petliakov Pe-2 Buck est un avion conçu sous la direction de Vladimir Petliakov en 1939 comme bombardier de haute altitude, mais qui sera utilisé pour l'attaque au sol.
Informations complémentaires
Poids | 0.415 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Période | 1939-1945/WW2 |
En plus | Photodécoupe et Super Décals |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.