Soukhoï Su-35
Vue de face de l'avion, lors de l'exhibition MAKS 2011, à Moscou. | |
Constructeur | Soukhoï |
---|---|
Rôle | Avion de chasse, Avion multirôle |
Premier vol | février 2008 |
Mise en service | 2012 |
Coût unitaire | 65 Millions $ |
Nombre construits | + de 52 de série + 3 prototypes (dont 1 perdu) en 2016 |
Équipage | |
1 pilote | |
Motorisation | |
Moteur | NPO Saturn 117S |
Nombre | 2 |
Type | turboréacteur à double flux avec postcombustion et poussée vectorielle |
Poussée unitaire | 130 kN avec PC |
Dimensions | |
Envergure | 15,3 m |
Longueur | 21,9 m |
Hauteur | 6,4 m |
Surface alaire | 46,50 m2 |
Masses | |
À vide | 17 000 kg |
Carburant | 11 500 kg |
Avec armement | 26 400 kg |
Maximale | 35 800 kg |
Performances | |
Vitesse maximale | à basse altitude : 1 400 km/h à haute altitude : 2 500 km/h(Mach 2,3) |
Plafond | 19 000 m |
Vitesse ascensionnelle | 18 000 m/min |
Rayon d'action | en altitude 1 8001 km |
modifier |
Le Soukhoï Su-35 (code OTAN Flanker-E) est un chasseur multirôle russe de génération dite « 4++ ». Il a été créé dans le but d'accroître les capacités offensives du Su-27 et de lui donner la possibilité de détruire tant les cibles aériennes que les cibles de surface.
Informations complémentaires
Poids | 1.2 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Période | Moderne |
Nation | Russe-Russian |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.