Porsche 959
Porsche 959 | ||||||||
Porsche 959 routière. | ||||||||
Marque | Porsche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1986-1988 et 1992 | |||||||
Production | 337 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Voiture de sport | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | Flat 6 2.8 | |||||||
Position du moteur | Port-à-faux arrière | |||||||
Cylindrée | 2 849 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 450 ch (331 kW) | |||||||
Transmission | Intégrale | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 450 kg | |||||||
Vitesse maximale | 340 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 3,9 s | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Porsche 959 est une voiture sportive produite par Porsche. Elle apparaît en 1983 au salon de Francfort sous la forme d'un prototype, la 911 Groupe B. Peu avant, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) avait changé ses règlements pour encourager les constructeurs à faire de la compétition : il ne fallait plus commercialiser que deux cents exemplaires pour pouvoir prendre part aux compétitions du Groupe B. Intéressé par ce changement, Porsche développa une version routière de la 959 avec pour objectif de servir de vitrine technologique à la marque, sans se soucier du coût final de la voiture.
La 959 sera suivie par la 911 GT1 Straßenversion en 1996, puis par la Carrera GT en 2003, puis par la Porsche 918 en 2013.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.