Renault 8
Renault 8 Renault 10 | ||||||||
Marque | Renault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1962–1973 (Renault 8) 1965–1971 (Renault 10) 1965–1976 (Espagne, Fasa-Renault) 1966–1970 (Bulgarie, Bulgarrenault) 1968–1972 (Roumanie, Dacia 1100) | |||||||
Production | Renault 8 : 1 318 134 exemplaires Renault 10 : 699 410 exemplaires Fasa-Renault : 257 787 exemplaires Bulgarrenault : 6 540 exemplaires Dacia 1 100 : 37 646 exemplairesTotal : 2 347 517 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Compacte | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Flins Alger (CARAL) Heidelberg Saint-Bruno (SOMA) Ciudad Sahagún1 Casablanca(SOMACA) Mioveni Valladolid Guarda Mariara Plovdiv | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | Moteur Sierra : 956 cm3 1 108 cm3 1 255 cm3 1 289 cm3 1 296 cm3 | |||||||
Transmission | Située à l'arrière - BM3, BM4, BM5 et BVA | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | R8 : 770 kg R10 : 790 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 4 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | R8 : 3 990 mm R10 : 4 200 mm | |||||||
Largeur | R8 : 1 490 mm R10 : 1 530 mm | |||||||
Hauteur | 1 400 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Les Renault 8 et 10 sont deux voitures du constructeur Renault. Elles sont les dernières Renault à moteur arrière jusqu'à la Twingo III de 2014, si l'on excepte les sportives et marginales Renault 5 Turbo, Renault Spider et Clio V6.
La Renault 10 est une version aux porte-à-faux avant et arrière rallongés de la 8. Les deux autos étaient produites en France à l'usine de Flins (Yvelines) et au Canada(Usine SOMA - Société de Montage Automobile - de Saint-Bruno de Montarville, au Québec).
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 5 × 35 cm |
Echelle | 1/24 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.