Sopwith Camel
Constructeur | Sopwith Aviation Company | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | 22 décembre 1916 | |
Mise en service | juin 1917 | |
Date de retrait | 1922 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Clerget 9B | |
Nombre | 1 | |
Type | moteur rotatif à neuf cylindres en étoile | |
Puissance unitaire | 151 ch (111,1 kW) | |
Dimensions | ||
Envergure | 8,53 m | |
Longueur | 5,71 m | |
Hauteur | 2,59 m | |
Surface alaire | 21,45 m2 | |
Masses | ||
À vide | 421 kg | |
Avec armement | 659 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 185 km/h | |
Plafond | 5 273 m | |
Rayon d'action | 485 km | |
Armement | ||
Interne | 2 mitrailleuses Vickers synchronisées Cal. 7,7 mm (500 cartouches chacunes) | |
Externe | 4 bombes de 11 kg | |
modifier |
Le Sopwith Camel est un avion de chasse britannique de la Première Guerre mondiale. Il fut sûrement le meilleur avion conçu par le bureau d'études de Sopwith. Environ 6 000 Sopwith Camel ont été produits à partir du 22 décembre 1916. Le Sopwith Camel fut l'un des avions de chasse les plus maniables de tous les temps. Il était toutefois très compliqué à piloter. Il y eut d'ailleurs autant de pilotes de Camel qui furent tués dans des accidents que perdus au combat. Un pilote a résumé le destin des pilotes de Camel par le dicton : Victoria Cross, Red Cross ou Wooden Cross : la plus haute décoration militaire britannique, l’hôpital ou une croix de bois1 (la mort).
Informations complémentaires
Poids | 0.29 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/32 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.