Soukhoï Su-35
| ||||
---|---|---|---|---|
Vue de l'avion | ||||
Constructeur | Soukhoï | |||
Rôle | Avion de chasse | |||
Premier vol | 28 juin 1988 | |||
Mise en service | 2012 | |||
Coût unitaire | 40M - 48M | |||
Nombre construits | 48 | |||
Équipage | ||||
1 pilote | ||||
Motorisation | ||||
Moteur | NPO Saturn AL-35F (AL-31FM) | |||
Nombre | 2 | |||
Type | turboréacteur à double fluxavec postcombustion etpoussée vectorielle | |||
Poussée unitaire | 130 KN avec PC | |||
Dimensions | ||||
Envergure | 15,2 m | |||
Longueur | 22,2 m | |||
Hauteur | 6,4 m | |||
Surface alaire | 46,50 m2 | |||
Masses | ||||
À vide | 17 000 kg | |||
Carburant | 10 500 kg | |||
Avec armement | 26 400 kg | |||
Maximale | 35 800 kg | |||
Performances | ||||
Vitesse maximale | à basse altitude : 1 400 km/h à haute altitude : 2 500 km/h (Mach 2,05) | |||
Plafond | 19 000 m | |||
Vitesse ascensionnelle | 18 000 m/min | |||
Rayon d'action | Sans ravitaillement 4000 1 km | |||
modifier |
Le Soukhoï Su-35 (code OTAN Flanker-E) est un chasseur russe. Il a été créé dans le but d'accroître les capacités offensives du Su-27 et de lui donner la possibilité de détruire tant les cibles aériennes que de surface.
Informations complémentaires
Poids | 0.18 kg |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.