Short S.25 Sunderland
| ||||
---|---|---|---|---|
Un Short S.25 Sunderland Mk V de la Royal Air Force. | ||||
Constructeur | Short Brothers Ltd | |||
Rôle | Hydravion de patrouille maritime | |||
Statut | Retiré du service actif | |||
Premier vol | 16 octobre 1937 | |||
Mise en service | 1938 | |||
Date de retrait | 1967 (RNZA) | |||
Nombre construits | 478 | |||
Équipage | ||||
11 (Pilote, copilote, ingénieur-mécanicien, radio-opérateur, bombardier, navigateur, mitrailleur avant, 2 mitrailleurs de sabord, mitrailleur de queue, mitrailleur dorsal) | ||||
Motorisation | ||||
Moteur | Pratt & Whitney R-1830-90B | |||
Nombre | 4 | |||
Type | Moteur en étoile | |||
Puissance unitaire | 1 200 ch | |||
Dimensions | ||||
Envergure | 34,39 m | |||
Longueur | 26,01 m | |||
Hauteur | 10,52 m | |||
Surface alaire | 138 m2 | |||
Masses | ||||
À vide | 15 663 kg | |||
Avec armement | 26 332 kg | |||
Performances | ||||
Vitesse de croisière | 285 km/h | |||
Vitesse maximale | 343 km/h | |||
Vitesse de décrochage | 125 km/h | |||
Plafond | 5 400 m | |||
Vitesse ascensionnelle | 220 m/min | |||
Rayon d'action | 2 848 km | |||
Charge alaire | 191 kg/m2 | |||
Rapport poids/puissance | 0,030 kg/ch | |||
Armement | ||||
Interne | 16 mitrailleuses Browning 1919 de 7,7 mm (tourelle avant x4, tourelle dorsale x2, tourelle de queue x4, sabord x4) 2 mitrailleuses Browning M2de 12,7 mm (Sabord x2) | |||
Externe | 750 kg de bombes ou/et charges de profondeur et/ou mines. | |||
Avionique | ||||
Radar air-surface ASV Mark VI C' | ||||
modifier |
Le Short S.25 Sunderland britannique est un hydravion de patrouille maritime à coque mis au point pour la Royal Air Force par Short Brothers. Il effectua son premier vol le 16 octobre 19371 avec à ses commandes le pilote d'essai en chef de chez Short, John Lankester Parker. Basé en partie sur le Short S.23 Empire, l'avion phare de la compagnie d'aviation civile Imperial Airways, le Short Sunderland a été largement repensé pour son action militaire. Il a été l'un des plus puissants hydravions de la Seconde Guerre mondiale2 et a été largement utilisé tout au long de la guerre. Il a été employé dans la lutte contre les sous-marins allemands dans la bataille de l'Atlantique. Les S.25 de la RAF servirent aussi durant la guerre de Corée et restèrent en action jusqu'en 1959. Ceux de la Royal New Zealand Air Force (RNZAF) jusqu'en 1967. Le S.25 doit son nom de baptême à la ville de Sunderland dans le nord de l'Angleterre. Il fut surnommé « Le Porc-Epic » par les aviateurs de la chasse allemande, à cause des cuisants souvenirs qu'il leur a infligés avec son armement de bord3.
Informations complémentaires
Poids | 0.18 kg |
---|---|
Matériau | Photodécoupe |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.