Dassault Super-Étendard
Le SEM n°49 – flottille 11F – prêt à être catapulté du Charles de Gaulle en juin 2007. | ||
Constructeur | Dassault | |
---|---|---|
Rôle | Avion d'attaque et de chasse | |
Statut | En service (Argentine) | |
Premier vol | ||
Mise en service | ||
Date de retrait | 12 juillet 2016 (France) (Irak) (Argentine) | |
Nombre construits | 85 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Snecma Atar 8k50 | |
Nombre | 1 | |
Type | Turboréacteur sans postcombustion | |
Poussée unitaire | 49 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 9,6 m | |
Longueur | 14,31 m | |
Hauteur | 3,86 m | |
Surface alaire | 28,4 m2 | |
Masses | ||
À vide | 6 250 kg | |
Carburant | • interne : 1 300 kg • réservoirs ext. : 2 800 kg | |
Avec armement | 8 600 kg | |
Maximale | 12 000 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 1 560 km/h (Mach 1,3) | |
Vitesse de décrochage | 231 km/h | |
Plafond | 15 500 m | |
Vitesse ascensionnelle | 6 000 m/min | |
Rayon d'action | avec charges maxi : 650 km | |
Endurance | • 1 h 15 (réservoirs internes) • 2 h 15 (avec réservoirs supp.) | |
Charge alaire | 396 kg/m2 | |
Rapport poussée/poids | 0,43 | |
Facteur de charge | 7g | |
Armement | ||
Interne | 2 canons DEFA 552A de 30 mm avec 125 obus chacun | |
Externe | 2 100 kg de charges, réparties sur 7 points d'emport externes : (bombes GBU-12, GBU-49, GBU58, roquettes, missiles AM-39 Exocet, ASMP, Matra R550 Magic II, etc.) | |
Avionique | ||
Radar de conduite de tir Agave ou Anemone, Nacelle laser Atlis, Détecteur Sherloc (DRAX), Brouilleurs Barracuda, Pod CRM 280 et caméra numérique SDS 250 pour la reconnaissance photo, FLIR + pod laser de désignation objectif Damoclès, éjecteurs de paillettes ou de fusées, etc. | ||
modifier |
Le Dassault Super-Étendard est un avion d'attaque et de chasse français, construit par Dassault, destiné à être embarqué à bord de porte-avions. Successeur de l'Étendard IV, il a été produit à 85 exemplaires mis en service par la Marine nationale française et l'Argentine.
La version initiale du Super-Étendard est parfois désignée de façon abrégée SUE (pour Super-Étendard), tandis que la version modernisée apparue à la fin des années 1980 est désignée SEM (pour Super-Étendard modernisé).
Informations complémentaires
Poids | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 24.5 × 5 × 34.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Période | Moderne |
Nation | France-French |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.