Aérospatiale AS332 Super Puma
H215 Super Puma | ||
AS332M1 Super Puma de l'Armée suisse en 2014. | ||
Rôle | Hélicoptère de transport moyen | |
---|---|---|
Constructeur | Airbus Helicopters | |
Premier vol | 13 septembre 19781 | |
Mise en service | 1980 | |
Date de retrait | Toujours en service. | |
Nombre construit | 1 000 (6 septembre 20192) | |
Équipage | ||
2 pilotes avec 15 à 19 passagers3 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Turbomeca Makila 1A1 | |
Nombre | 2 | |
Type | Turbomoteurs | |
Puissance unitaire | 1 742 ch | |
Nombre de pales | 4 | |
Dimensions | ||
Diamètre du rotor | 15,58 m | |
Longueur | 18,70 m | |
Hauteur | 4,80 m | |
Masses | ||
À vide | 4 460 kg | |
Charge utile | 3 895 kg (en fonction de la version) à 4 0373 kg | |
Maximale | 8 600 kg (en fonction de la version) à 9 3503 kg | |
Performances | ||
Vitesse de croisière | 252 km/h | |
Vitesse maximale | 278 km/h | |
Plafond | 6 100 m | |
Plafond avec effet de sol | 3 2504 m | |
Plafond sans effet de sol | 2 3004 m | |
Vitesse ascensionnelle | 492 m/min | |
Distance franchissable | 840 km | |
Avionique | ||
avionique analogique. | ||
modifier |
L'Aérospatiale AS332 Super Puma, renommé Airbus Helicopters H215 en 2014, est un hélicoptère de transport moyen franco-allemand destiné au marché civil et initialement conçu par la SNIAS4. Directement dérivé du SA330 Puma dont il se présente comme une version agrandie et modernisée1, il a donné naissance à une version encore en production fin 2017, l'EC225.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 24.5 × 5 × 34.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.