Supermarine Sea Otter
Constructeur | Supermarine | |
---|---|---|
Rôle | Hydravion de reconnaissance et de sauvetage | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | 28 août 1938 | |
Mise en service | 1943 | |
Nombre construits | 292 | |
Équipage | ||
3/4 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Bristol Mercury Mk.XXX | |
Nombre | 1 | |
Type | Moteur en étoile | |
Puissance unitaire | 855 | |
Dimensions | ||
Envergure | 14,02 m | |
Longueur | 12,01 m | |
Hauteur | 4,93 m | |
Surface alaire | 56,67 m2 | |
Masses | ||
À vide | 3 087 kg | |
Maximale | 4 536 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 240 km/h | |
Plafond | 4 875 m | |
Rayon d'action | 1 165 km | |
Armement | ||
Interne | 1 mitrailleuse Vickers K de 7,7 mm | |
modifier |
Le Supermarine Sea Otter (« loutre de mer ») est un amphibie britannique ayant participé aux opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit du dernier amphibie biplan conçu et réalisé par Supermarin
e
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.