Hawker Tempest
Un Hawker Tempest en vol | ||
Constructeur | Hawker Aircraft Limited | |
---|---|---|
Rôle | Chasseur-bombardier | |
Premier vol | 2 septembre 1942 | |
Mise en service | 1944 | |
Nombre construits | 1 702 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Napier Sabre IIC | |
Nombre | 1 | |
Type | 24 cylindres en H refroidis par eau | |
Puissance unitaire | 2 500 ch (1 840 kW), 3 000 chavec WEP (War Emergency Power) | |
Dimensions | ||
Envergure | 12,49 m | |
Longueur | 10,26 m | |
Hauteur | 4,9 m | |
Surface alaire | 28 m2 | |
Masses | ||
À vide | 4 080 kg | |
Carburant | 1 400 L kg | |
Maximale | 6 340 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 703 km/h | |
Vitesse de décrochage | 200 km/h | |
Plafond | 11 280 m | |
Vitesse ascensionnelle | 1 097 m/min | |
Rayon d'action | 820 km | |
Armement | ||
Interne | 4 canons de 20 mm | |
Externe | 2 bombes de 450 kg ou 8 roquettes | |
modifier |
Le Hawker Tempest est un chasseur-bombardier de la Seconde Guerre mondiale.
Informations complémentaires
Poids | 0.415 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Période | 1939-1945/WW2 |
Nation | Anglais-British |
Longueur Kit | 202 mm |
Largeur Kit | 235 mm (Envergure |
Nombre de pièces | 207 |
En plus | Photodécoupe et Super Décals |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.