Toyota TS050 Hybrid
Toyota TS050 Hybrid | ||||||||
La Toyota TS050 Hybrid, lors des 24 Heures du Mans 2016. | ||||||||
Marque | Toyota | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | Depuis 2016 | |||||||
Classe | Sport-prototypes | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Hybride : essence + électrique | |||||||
Moteur(s) | - V6 bi-turbo à 90°, à injection directe | |||||||
Position du moteur | - V6 essence : arrière - un moteur électrique à l'avant, un à l'arrière | |||||||
Cylindrée | 2400 cm3 | |||||||
Puissance maximale | - Essence : 500 ch - Électrique : 500 ch - Combinée : 1000 ch | |||||||
Transmission | Propulsion, intégrale avec l'électrique | |||||||
Boîte de vitesses | Boîte séquentielle 7 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 875 kg | |||||||
Consommation mixte | 34 L/100 km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | LMP1 | |||||||
Châssis | Composite à base de fibres de carbone | |||||||
Suspensions | Double bras triangulaires à l'avant et l'arrière | |||||||
Direction | À assistance hydraulique | |||||||
Freins | Disques ventilés en carbone (AV et AR) | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 650 mm | |||||||
Largeur | 1 900 mm | |||||||
Hauteur | 1 050 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Toyota TS050 Hybrid est une voiture de course d'endurance, qui court en Championnat du monde d'endurance FIA avec l'écurie officielle du constructeur Toyota, Toyota Gazoo Racing. Elle succède en 2016 à la Toyota TS040 Hybrid, qui fut utilisée de 2014 à 2015
.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.