Toyota GR Supra
Toyota GR Supra | ||||||||
![]() | ||||||||
Appelé aussi | Supra Mark 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ![]() | |||||||
Années de production | 2019 - | |||||||
Classe | Grand tourisme | |||||||
Usine(s) d’assemblage | ![]() | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | 4 et 6-cylindres en ligne | |||||||
Position du moteur | Longitudinale avant | |||||||
Cylindrée | 1 998 à 2 998 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 258 à 387 ch DIN | |||||||
Couple maximal | 400 à 500 N m | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à 8 rapports ZF Manuelle à 6 rapports | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 443 à 1 542 kg | |||||||
Vitesse maximale | 250 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,1 à 5,2 s | |||||||
Consommation mixte | 7,5 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 170 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé 2 portes | |||||||
Plate-forme | CLAR | |||||||
Châssis | Coupé 2 portes, 2 places | |||||||
Suspensions | Avant : MacPherson Arrière : cinq bras | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 379 mm | |||||||
Largeur | 1 854 mm | |||||||
Hauteur | 1 292 mm | |||||||
Empattement | 2 470 mm | |||||||
Volume du coffre | 290 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La Toyota Supra de cinquième génération, dite GR Supra est un coupé sportif à deux portes produite par le constructeur automobile japonais Toyota à partir de 2019. Elle est la cinquième génération de Toyota Supra.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.