Tyrrell P34
Tyrrell P34
La P34 de 1976 exposée au musée automobile et technologique de Sinsheim (Allemagne)
Équipe | Elf Team Tyrrell |
---|---|
Constructeur | Tyrrell Racing |
Année du modèle | 1976 - 1977 |
Concepteurs | Derek Gardner |
Châssis | Monocoque en aluminium |
---|---|
Suspension avant | Ressort/Double fourche/Cables/amortisseurs Koni |
Suspension arrière | Ressort/Double fourche/Cables/amortisseurs Koni |
Nom du moteur | Ford Cosworth DFV V8 |
Cylindrée | 2 993 cm3 |
Configuration | 8 cylindres en V |
Boîte de vitesses | Hewland FG400 |
Nombre de rapports | 5 (6 en 1977) |
Système de carburant | Réservoir : 191 litres |
Système de freinage | Freins à disque |
Dimensions et poids | Empattement : 2 453 mm Voie avant : 1 234 mm Voie arrière : 1 473 mm Poids : 587 kg (620 kg en 1977) |
Carburant | Elf |
Pneumatiques | Goodyear |
Partenaires | Elf First National City Bank |
Pilotes | 3. Jody Scheckter (1976) 3. Ronnie Peterson (1977) 4. Patrick Depailler (1976-1977) |
---|---|
Début | Grand Prix automobile d'Espagne 1976 |
Courses | Victoires | Pole | Meilleur tour |
---|---|---|---|
30 (13 + 17) | 1 (1976) | 1 (1976) | 3 (2 + 1) |
Championnat constructeur | 3e en 1976 6e en 1977 |
---|
La Tyrrell P34, également connue sous le nom de Tyrrell six roues est une monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie britannique Tyrrell Racing en championnat du monde de Formule 1 en 1976 et 1977.
Unique modèle à six roues ayant couru en championnat, même si d'autres écuries firent rouler des prototypes en essais privés, la P34 connaît son heure de gloire à l'occasion du Grand Prix de Suède 1976 lorsque ses pilotes Jody Scheckter et Patrick Depailler réalisent la pole position puis un doublé.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.