Bell UH-1 Iroquois
Bell UH-1N | ||
Un UH-1N Iroquois en 2004 | ||
Rôle | D'abord hélicoptère polyvalent puis hélicoptère de manœuvre et d'assaut | |
---|---|---|
Constructeur | Bell | |
Premier vol | ||
Mise en service | 1959 | |
Date de retrait | Toujours en service | |
Nombre construit | 16 1201 | |
Équipage | ||
1 pilote, 1 copilote et 14 hommes de troupe | ||
Motorisation | ||
Moteur | D’abord un turbomoteur Avco Lycoming T53-L-11 de 1 100 ch puis unPratt & Whitney PT6T-3 Turbo Twin-Pac | |
Nombre | 1 puis 2 turbines | |
Puissance unitaire | 1 500 ch | |
Nombre de pales | 2 | |
Dimensions | ||
Diamètre du rotor | 14,63 m | |
Longueur | 17,62 m | |
Hauteur | 4,53 m | |
Masses | ||
À vide | 2 363 kg | |
Maximale | 4 200 kg | |
Performances | ||
Vitesse de croisière | 201 km/h | |
Vitesse maximale | 230 km/h | |
Plafond | 4 300 m | |
Vitesse ascensionnelle | 535,2 m/min | |
Distance franchissable | 500 km | |
Armement | ||
Interne | En option, mitrailleuses de sabord de 7,62 mm | |
modifier |
Le Bell UH-1 Iroquois, surnommé « Huey », est un hélicoptère de manœuvre et d'assaut américain, dont le prototype effectua son premier vol le . Plus de 16 000 exemplaires civils et militaires2 furent produits et exportés vers plus de 70 pays ; il a été développé en de très nombreuses versions dont certaines volaient encore en 2023.
Informations complémentaires
Poids | 0.9 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/35 |
Matériau | Plastique |
Période | Moderne |
Nation | Corée |
En plus | Photo Découpe |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.