USN SBD-5 Dauntless « Battle of the Philippine Sea »
31.50 €
Kit Plastique ACADEMY au 1/48
Rupture de stock
Douglas SBD Dauntless
| |||
SBD Dauntless de l'U.S. Navy lâchant sa bombe. Noter les freins de piqué ajourés déployés sous les ailes. | |||
| |||
Rôle | |||
Statut | Retiré du service | ||
Mise en service | |||
Date de retrait | |||
Nombre construits | 5 936 | ||
Équipage | |||
2 | |||
Motorisation | |||
Moteur | |||
Nombre | 1 | ||
Type | |||
Puissance unitaire | 1 200 ch | ||
Dimensions | |||
12 65 m | |||
Longueur | 9 96 m | ||
Hauteur | 4 m | ||
30 19 m2 | |||
Masses | |||
À vide | 2 970 kg | ||
Avec armement | 4 720 kg | ||
Maximale | 4 850 kg | ||
Performances | |||
Vitesse de croisière | 298 km/h | ||
Vitesse maximale | 410 km/h (Mach 0,33) | ||
7 800 m | |||
516 m/min | |||
Rayon d'action | 2 164 km | ||
Charge alaire | 160 4 kg/m2 | ||
Armement | |||
Interne | 2 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm 3 mitrailleuses Browning 1919 de 7,62 mm | ||
Externe | 1 020 kg de bombes | ||
|
Le Douglas SBD Dauntless (SB pour Scout Bomber, en français Appareil de Reconnaissance et Bombardier en Piqué, D pour Douglas) était un biplace embarqué de bombardement en piqué solide et sûr, qui encaissait assez bien les projectiles adverses. Sous-motorisé, vulnérable, fatigant à piloter, le Dauntless n'en fut pas moins apprécié par ses équipages qui le surnommèrent Slow But Deadly (Lent Mais Mortel). Il finit par donner tort à ses détracteurs en coulant plus de navires que n'importe quel autre appareil engagé dans la guerre du Pacifique.
Informations complémentaires
Poids | 0.9 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Période | 1939-1945/WW2 |
Nation | USA |
En plus | Brassin et Super décale, Photodécoupe |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.