Grumman F4F Wildcat
F4F-4 en 1942. | ||
Constructeur | Grumman | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse embarqué | |
Premier vol | 2 septembre 1937 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp | |
Nombre | 1 | |
Type | Moteur en étoile | |
Puissance unitaire | 1 200 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 11,6 m | |
Longueur | 8,8 m | |
Hauteur | 3,6 m | |
Surface alaire | 24,2 m2 | |
Masses | ||
À vide | 2 610 kg | |
Avec armement | 3 176 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 531 km/h | |
Plafond | 11 430 m | |
Rayon d'action | 1 360 km | |
Armement | ||
Interne | 6 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm | |
Externe | 91 kg de bombes | |
modifier |
Le Grumman F4F Wildcat est un avion de chasse américain pour porte-avions qui fut mis en service au sein de l'United States Navy et de la Fleet Air Arm britannique en 1940 sous la dénomination Martlet.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.