Yakovlev Yak-9
Yak-9UM (2011) | ||
Constructeur | Yakovlev | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Statut | Retiré du service | |
Premier vol | été 1942 | |
Mise en service | Octobre 1942 | |
Nombre construits | 16 7691 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Klimov M-105PF2 (Yak-9) Klimov M-105PF3 (Yak-9U) | |
Nombre | 1 | |
Type | 12 cylindres en V, refroidissement liquide 0, 1650 ch | |
Puissance unitaire | 1 260 ch (Yak-9) 1 360 ch (Yak-9U) | |
Dimensions | ||
Envergure | 9,74 m | |
Longueur | 8,50 m | |
Hauteur | 2,60 m | |
Surface alaire | 17,15 m2 | |
Masses | ||
À vide | 2 770 kg | |
Maximale | 3 080 kg | |
Performances | ||
Vitesse de croisière | 602 km/h | |
Vitesse maximale | 700 km/h | |
Plafond | 10 600 m | |
Rayon d'action | 1 410 km | |
Armement | ||
Interne | (Yak-9) 1 ShVAK de 20 mm avec 120 obus 1 Berezin UB de 12,7 mm avec 200 coups (Yak-9U) 1 ShVAK et 2 Berezin UB avec 340 coups | |
Externe | 4 FAB100 ou 128 PTAB (Yak-9B, version de bombardement) | |
modifier |
Le Yakovlev Yak-9 est un avion de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale employé par l'Armée rouge à partir de 1942 jusqu'à la guerre de Corée. Son point faible était la surpuissance du moteur comparée au poids de l'avion
.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.