Plus de 7000 références en stock
34.50 €
Kit Plastique TAMIYA au 1/24
En stock
Le modèle a connu quatre générations : les types 993 (1993-1998), 996 (1999-2005), 997 (2007-2012) et 991 (2017-), et la GT2 a toujours été le modèle le plus performant de la gamme 911 si l'on excepte la GT1, produite en petite série. Elle est assemblée à Stuttgart, en Allemagne.
Elle a participé aux 24 Heures du Mans de 1995 à 1997.
Porsche 911 (993) GT2 | ||||||||
![]() Porsche 911 GT2, série 993. |
||||||||
|
||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1993 - 1998 | |||||||
Production | 57 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Supercar | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | Flat 6 biturbo 3.6 | |||||||
Position du moteur | Port-à-faux arrière | |||||||
Cylindrée | 3 600 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 430 et 450 ch DIN (313 et 336 kW) | |||||||
Couple maximal | 579 N m | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 175 kg | |||||||
Vitesse maximale | 300 km/h | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Châssis | Porsche 911 (993) | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
|
||||||||
modifier ![]() |
Apparue en 1993, la 911 GT2 (badgée 911 GT sur le pare-chocs arrière), est une version allégée et plus puissante de la Turbo1, destinée avant tout à la compétition. Initialement produite avec 430 ch, elle affiche 450 ch en 1998. Cette 993 est produite à seulement 57 exemplaires homologués pour la route.
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.